|
商品の詳細:
|
| 繊維のタイプ: | G657A1 | ケーブル材料: | LSZH |
|---|---|---|---|
| 繊維の計算: | 1繊維 | ポーランドのタイプ: | APC |
| 適用: | ODFの内部リンクのため、部屋装置の内部リンクの、FTTH/Test equipments/TV/LAN/Telecommunication装置 | コネクターのタイプ: | SC/FC/LC/ST/MU/DIN/D4/MTRJ/MPO |
| 長さ: | カスタマイズされる | 材料: | PVC/LSZH |
| 製品名: | 繊維光学のパッチ・コード | ||
| ハイライト: | E2000単一モード繊維ケーブル,E2000 Sc Lcパッチ ケーブル,単心Sc Lcパッチ ケーブル |
||
1.操作及び保管温度
| 変数 | 分 | 最高 | 単位 | |
| 1 | 実用温度 | -40 | 85 | °C |
| 2 | 保管温度 | -40 | 85 | °C |
2.光学性能
| 項目 | SM | MM | ||
| 1310nm/1550nm IL (dB) | 1310nm/1550nm RL (dB) | 850nm IL (dB) | 850nm RL (dB) | |
| PC | <> | >=50 | <> | >=25 |
| APC | <> | >=60 | N/A | N/A |
3.幾何学変数
| UPC | ||
| 項目 | パス/失敗 | |
| 変数 | 分 | 最高 |
| ROC | 7.0mm | 25.00mm |
| 繊維の高さ | -100.0nm | 50.0nm |
| 頂点のオフセット | 0.00μm | 50.00μm |
| APC | ||
| 項目 | パス/失敗 | |
| 変数 | 分 | 最高 |
| ROC | 5.0mm | 12.00mm |
| 繊維の高さ | -100.0nm | 50.0nm |
| 頂点のオフセット | 0.00μm | 50.00μm |
| APCの角度 | 7.700deg | 8.300deg |
| 主間違い | -0.500deg | 0.500deg |
4. 細部映像
![]()
標準パッケージ
![]()
プロダクト利点