商品の詳細:
|
繊維のタイプ: | G657 | ケーブル材料: | LSZH |
---|---|---|---|
繊維の計算: | 1繊維 | ポーランドのタイプ: | UPC |
繊維のタイプ: | 単信および二重 | 適用: | FTTH FTTB FTTXネットワーク、FTTA FTTH BBU RRU RRH LTEの&基地局、部屋装置の内部リンクのために、FTTH/Test equipments/TV/LAN/T |
コネクターのタイプ: | SC/FC/LC/ST/MU/DIN/D4/MTRJ/MPO | 製品名: | 繊維光学のパッチ・コード |
色: | 黄色 | ||
ハイライト: | 3.0mm Fiber Optic Patch Cord,G657 Fiber Optic Patch Cord,MU UPC Fiber Optic Patch Cord |
1.操作及び保管温度
変数 | 分 | 最高 | 単位 | |
1 | 実用温度 | -40 | 85 | °C |
2 | 保管温度 | -40 | 85 | °C |
2.光学性能
項目 | SM | MM | ||
1310nm/1550nm IL (dB) | 1310nm/1550nm RL (dB) | 850nm IL (dB) | 850nm RL (dB) | |
PC | <> | >=50 | <> | >=25 |
APC | <> | >=60 | N/A | N/A |
3.幾何学変数
UPC | ||
項目 | パス/失敗 | |
変数 | 分 | 最高 |
ROC | 7.0mm | 25.00mm |
繊維の高さ | -100.0nm | 50.0nm |
頂点のオフセット | 0.00μm | 50.00μm |
APC | ||
項目 | パス/失敗 | |
変数 | 分 | 最高 |
ROC | 5.0mm | 12.00mm |
繊維の高さ | -100.0nm | 50.0nm |
頂点のオフセット | 0.00μm | 50.00μm |
APCの角度 | 7.700deg | 8.300deg |
主間違い | -0.500deg | 0.500deg |
4. 細部映像
標準パッケージ
プロダクト利点