|
商品の詳細:
|
| タイプ: | 1*2/1*4/1*8/1*16/1*32/1*64 | 適用: | FTTH FTTB FTTX PON CATV |
|---|---|---|---|
| 製品名: | 繊維光学plcのディバイダー | コネクター: | FC SC LC ST |
| 保証: | 3年 | 項目: | 良質plcのディバイダー繊維のspliter |
| ハイライト: | FTTH 1x32の光学ディバイダー,SC APC 1x32の光学ディバイダー,Gpon 1x32の光学ディバイダー |
||
SC APCのコネクターが付いている1x32 Gponの繊維光学PLCのディバイダー
| eter | 指定 | ||||||||
| 作動の波長(nm) | 1260 | 1650 | ||||||||
| タイプ | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 2x4 | 2x8 | 2x16 | 1x32 | 2x32 | 1x64 |
| 最高挿入損失(dB)。* | <7> | <10> | <13> | <7> | <11> | <14> | <16> | <18> | <20> |
| 均等性(dB) Max.* | <0> | <1> | <1> | <1> | <1> | <2> | <2> | <2> | <2> |
| PDL (dB) Max.* | <0> | <0> | <0> | <0> | <0> | <0> | <0> | <0> | <0> |
| 指向性(dB)分* | 55 | ||||||||
| リターン・ロス(dB)分* | 55(50) | ||||||||
| 実用温度(°C) | -5~ +75 | ||||||||
| 保管温度(°C) | -40 | +85 | ||||||||
| 繊維の長さ | 1mまたは注文の長さ | ||||||||
| 繊維のタイプ | コーニングSMF-28e繊維 | ||||||||
| コネクターのタイプ | 指定される習慣 | ||||||||
| 力の処理(MW) | 300 | ||||||||
![]()