|
商品の詳細:
|
| タイプ: | 繊維光学のトランシーバー | 繊維のいいえ: | 2。 |
|---|---|---|---|
| 使用: | FTTX | 供給電圧: | 3.3V |
| データ転送速度: | 1.25Gbps | 波長: | 1310nm、1550nm |
| 伝送距離: | 2km、10km、20km、40km、60km、80km、120km | インターフェイス: | 複式アパートLC |
| 繊維のタイプ: | SMF | DDMI: | はい |
| 保証: | 3年 | 単位の販売: | 1組 |
| 単一のパッケージのサイズ: | 22X5X6 cm | 単一の総重量: | 0.030 kg |
| パッケージのタイプ: | 10pcs/帯電防止箱。 | ||
| ハイライト: | 20KMの光ファイバー モジュール,1.25G二重Sfpモジュール,1310nm二重Sfpモジュール |
||
複式アパートSFP 1.25G 1310nm 20km Smf LC繊維モジュール
特徴
適用
承諾
指定
| 技術的な変数 | 記述 | 技術的な変数 | 記述 |
| 型式番号 | YXF-GE | インターフェイス | LC |
| 繊維のタイプ | MMF、SMF | レーザー/探知器 |
FP/PIN、DFB/PIN |
| 形式要素 | 二重SFP | DDM | はい |
| データ転送速度 | 1.25Gbps | 証明書 | セリウム、ROHS、FCC、ISO9001、SGS |
| 波長 | 1310nm、1550nm | 電源 | 3.3V |
| 間隔 | 2km、10km、20km、40km、60km、80km、100km、120km | 温度 | 0~70°C |
| 単位の販売 | 1組 | 保証 | 1Year |
![]()