商品の詳細:
|
タイプ: | 小型モジュール | チャンネル番号: | 1x8 |
---|---|---|---|
分裂の比率: | でも | ケーブル タイプ: | G657A1 |
コネクターのタイプ: | SC/UPC | ケーブルの直径: | 0.9mm |
ハイライト: | 1X8 Fiber Optic PLC Splitter,Loose Tube Fiber Optic PLC Splitter,ISO9001 Fiber Optic PLC Splitter |
変数 | 指定 | 単位 | ノート |
チャンネル番号 | 1X8 |
RoHSの条件に従いなさい
コネクターなしでテストされる挿入損失 |
|
操作の波長 | 1260-1650 | nm | |
挿入Loss@1310/1550nm | ≤10.6 | dB | |
PDL@1310/1550nm | ≤0.3 | dB | |
Uniformity@1310/1550nm | ≤0.8 | dB | |
リターンLoss@1310/1550nm | ≥50 | dB | |
Directivity@1310/1550nm | ≥55 | dB | |
繊維のタイプ | 顧客需要に従うG657A1か他のタイプ | ||
長さ | 1.0 | M | |
コネクターのタイプ | どれもまたはSC/LC/FC/ST | ||
パッケージ次元 | 60 (L) x7 (W) x4 (H) | mm | |
実用温度 | -40-+85 | ℃ | |
保管温度 | -40-+85 | ℃ |
プロダクト利点